Campeonato 2012
                             
   Corredor FECHAS Suma de
Posición 10° 11° 12º puntaje
 NOVICIOS 4 - 6
Garcia Ramiro 42 45 45 42 45               219
Torres Julian 42 0 39 37 39               157
Mlot Lautaro 0 39 34 39 33               145
Tosi Diano 0 0 0 29 23               52
 Michalowski Tiziano 0 0 29 0 20               49
Abreu Joaquin 0 0 0 0 30               30
NOVICIOS 7 - 8
Hatchadourian Nahuel 44 45 41 43 45               218
Merlo Lautaro 40 39 0 40 34               153
De Lema Mateo 0 0 19 0 0               19
NOVICIOS 9
Tossi Nicolas 0 45 45 45 45               180
Greco Julian 0 0 0 0 39               39
Desfains Facundo 0 0 24 0 0               24
Tramontana Pedro 0 14 0 0 0               14
NOVICIOS 10 y 11
Garcia Ignacio 45 45 45 45 45               225
De La Fuente Agustin 36 37 39 38 32               182
Arroyo Alan 39 36 34 35 37               181
Phagouape Agustin 0 0 0 0 31               31
NOVICIOS 12 a 14
Quintans Gaston 40 39 33 38 27               177
Villarino Ezequiel 44 44 36 44 0               168
Miño Alan 36 11 36 30 38               151
Perez Shul Paul 0 34 33 35 44               146
Vuegezzi Franco 0 0 29 18 25               72
Burnego Joaquin 0 0 0 17 27               44
Digiorgio Nicolas 0 0 0 0 32               32
Arrebola Maximiliano 0 0 25 0 0               25
Destefanis Tomas 0 0 20 0 0               20
EXPERTOS 7-8
Mellino Donato 0 45 39 0 45               129
Franco Procopio 45 0 34 45 0               124
                             
EXPERTOS INTERMEDIOS
Longo Tomas 45 45 45 41 42               218
Cejas Agustin 35 39 34 27 29               164
Villalba Nazareno 36 0 39 35 36               146
Soriano Ezequiel 0 0 0 44 38               82
Garcia Matias 0 0 29 26 13               68
JUNIOR
Ojeda Julian 36 36 45 41 39               197
Hrabal Nicolas 43 41 0 42 41               167
Avila Alejo 30 31 31 27 29               148
Vila Rodrigo 37 37 0 35 0               130
Abruchece Franco 25 0 0 23 23               71
Kowalec Lucas 0 26 5 0 25               56
Bolaños Tomas 0 0 0 0 31               31
MASTER/CRUCERO SENIOR
Trippi Lucas 37 44 45 36 43               205
Miño Sergio 37 14 31 31 36               149
Gonzalez Cristian 31 29 29 0 0               89
Garcia Diego 0 21 0 33 23               77
Mangano Topo 0 28 24 25 31               108
Zito Fernando 43 32 0 0 0               75
Mangano Agustin 0 0 0 42 0               42
Rosas Facundo 0 0 0 13 0               13
ELITE A PRO
Di Tucci Julian 40 40 38 30 39               187
Marasas Mateo 39 32 44 28 37               180
Soriano Lucas 42 0 39 37 36               154
Rabasa Julian 34 45 0 42 32               153
Scarsi Andres 33 39 36 27 0               135
Villalba Roman 26 32 0 30 32               120
Carroso Nicolas 0 0 30 0 33               63
Dietrich Comas 0 0 0 0 26               26
ELITE AA PRO
      1º Facundo Rosas 44 44 41 0 45               174
      2º Mangano Agustin 40 41 43 42 0               166